悉尼大学
The University of Sydney
| 省份 | 高考总分 | 录取分数线 |
| 安徽 | 750 | 545 |
| 北京 | 750 | 583 |
| 重庆 | 750 | 527 |
| 福建 | 750 | 501 |
| 甘肃 | 750 | 504 |
| 广东 | 750 | 577 |
| 广西 | 750 | 545 |
| 贵州 | 750 | 551 |
| 海南 | 900 | 653 |
| 河北 | 750 | 535 |
| 黑龙江 | 750 | 486 |
| 河南 | 750 | 523 |
| 湖北 | 750 | 520 |
| 湖南 | 750 | 530 |
| 内蒙古 | 750 | 484 |
| 江苏 | 480 | 355 |
| 江西 | 750 | 529 |
| 吉林 | 750 | 531 |
| 辽宁 | 750 | 525 |
| 宁夏 | 750 | 516 |
| 青海 | 750 | 457 |
| 陕西 | 750 | 511 |
| 山东 | 750 | 537 |
| 上海 | 600 | 420 |
| 山西 | 750 | 519 |
| 四川 | 750 | 540 |
| 天津 | 750 | 532 |
| 新疆 | 750 | 487 |
| 西藏 | 750 | 440 |
| 云南 | 750 | 560 |
| 浙江 | 810 | 603 |
