新南威尔士大学
The University of New South Wales
| 省份 | 录取分数线 |
| 安徽 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 北京 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 重庆 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 福建 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 甘肃 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 广东 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 广西 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 贵州 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 海南 | 720(80%) – 792(88%) / 900 |
| 河北 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 黑龙江 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 河南 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 湖北 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 湖南 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 内蒙古 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 江苏 | 384(80%) – 422.4(88%) / 480 |
| 江西 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 吉林 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 辽宁 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 宁夏 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 青海 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 陕西 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 山东 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 上海 | 480(80%) – 528(88%) / 600 |
| 山西 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 四川 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 天津 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 新疆 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 西藏 | 600(80%) – 660(88%) / 750 |
| 云南 | 617.6(80%) – 679.36(88%) / 772 |
| 浙江 | 648(80%) – 712.8(88%) / 810 |
