昆士兰大学
The University of Queensland
| 省份 | 录取分数线 |
| 安徽 | 521 |
| 北京 | 583 |
| 重庆 | 527 |
| 福建 | 501 |
| 甘肃 | 504 |
| 广东 | 514 |
| 广西 | 545 |
| 贵州 | 551 |
| 海南 | 653 |
| 河北 | 535 |
| 黑龙江 | 486 |
| 河南 | 523 |
| 湖北 | 520 |
| 湖南 | 530 |
| 内蒙古 | 484 |
| 江苏 | 355 |
| 江西 | 529 |
| 吉林 | 531 |
| 辽宁 | 525 |
| 宁夏 | 516 |
| 青海 | 457 |
| 陕西 | 511 |
| 山东 | 537 |
| 上海 | 368 |
| 山西 | 519 |
| 四川 | 540 |
| 天津 | 532 |
| 新疆 | 487 |
| 西藏 | 440 |
| 云南 | 560 |
| 浙江 | 603 |
