西悉尼大学
Western Sydney University
| 省份 | 高考总分 | 高考录取分数线 |
| 安徽 | 750 | 473 |
| 北京 | 750 | 494 |
| 重庆 | 750 | 416 |
| 福建 | 750 | 352 |
| 甘肃 | 750 | 435 |
| 广东 | 750 | 402 |
| 广西 | 750 | 333 |
| 贵州 | 750 | 365 |
| 海南 | 900 | 543 |
| 河北 | 750 | 364 |
| 黑龙江 | 750 | 369 |
| 河南 | 750 | 447 |
| 湖北 | 750 | 350 |
| 湖南 | 750 | 439 |
| 内蒙古 | 750 | 346 |
| 江苏 | 480 | 315 |
| 江西 | 750 | 445 |
| 吉林 | 750 | 402 |
| 辽宁 | 750 | 373 |
| 宁夏 | 750 | 434 |
| 青海 | 750 | 380 |
| 陕西 | 750 | 423 |
| 山东 | 750 | 451 |
| 上海 | 600 | 305 |
| 山西 | 750 | 438 |
| 四川 | 750 | 453 |
| 天津 | 750 | 424 |
| 新疆 | 750 | 394 |
| 西藏 | 750 | 315 |
| 云南 | 772 | 445 |
| 浙江 | 810 | 425 |
