英语成绩转换对照表
| English Language proficiency level |
Test component | IELTS | TOEFL iBT |
PTE Academic |
Cambridge English: Advanced (CAE)* |
OET |
| Functional | Average/total/overall across test components only | 4.5 | 32 | 23 | 147 | n/a |
| Vocational | Listening | 5.0 | 4 | 29 | 154 | B |
| Reading | 5.0 | 4 | 29 | 154 | B | |
| Writing | 5.0 | 14 | 29 | 154 | B | |
| Speaking | 5.0 | 14 | 29 | 154 | B | |
| Competent | Listening | 6.0 | 12 | 46 | 169 | B |
| Reading | 6.0 | 13 | 46 | 169 | B | |
| Writing | 6.0 | 21 | 46 | 169 | B | |
| Speaking | 6.0 | 18 | 46 | 169 | B | |
| Proficient (for points tested Skilled visas) |
Listening | 7.0 | 24 | 66 | 185 | B |
| Reading | 7.0 | 24 | 66 | 185 | B | |
| Writing | 7.0 | 27 | 66 | 185 | B | |
| Speaking | 7.0 | 23 | 66 | 185 | B | |
| Superior (for points tested Skilled visas) |
Listening | 8.0 | 28 | 84 | 200 | A |
| Reading | 8.0 | 29 | 84 | 200 | A | |
| Writing | 8.0 | 30 | 84 | 200 | A | |
| Speaking | 8.0 | 26 | 84 | 200 | A |
网站信息仅供参考,金成国际不承担任何由此引起的法律责任
